
Kurz und knapp
Die beste Reisezeit hängt von Wetter, Preisen und Besucherzahlen ab. Grüne Markierungen zeigen optimale Bedingungen, Gelb bedeutet Nebensaison mit günstigen Preisen. Für Strandurlaub am Mittelmeer: Mai-Juni oder September-Oktober. Fernreisen nach Thailand oder Bali: November-März.
Beste Reisezeit im Überblick
Richtwerte, abhängig von Region und Jahr. Als beste Monate gelten Monate mit mindestens 22 °C, höchstens 6 Regentagen und höchstens mittlerem Preisniveau.
| Reiseziel | Beste Monate | Luft (°C) | Wasser (°C) | Regentage |
|---|---|---|---|---|
| Aegypten | Mär–Jun, Sep–Nov | 24–35 | 22–28 | 0–1 |
| Türkei | Mai, Sep–Okt | 25–30 | 21–27 | 1–4 |
| Griechenland | Mai, Sep–Okt | 23–29 | 20–25 | 1–4 |
| Spanien (Mallorca) | Mai, Sep–Okt | 23–27 | 18–25 | 3–6 |
| Malediven | Apr | 32 | 30 | 6 |
| Thailand | Mär–Apr | 34–35 | 29–30 | 2–5 |
| Dubai | Jan–Nov | 24–42 | 22–34 | 0–1 |
| Indonesien (Bali) | Mai–Jun, Sep–Okt | 28–29 | 28–29 | 3–5 |
| Kanarische Inseln | Mär–Jun, Sep–Nov | 22–28 | 19–24 | 0–3 |
| Kenia | Jan–Mär, Jun, Sep | 25–30 | 24–27 | 2–6 |
| Vietnam | Feb–Apr, Nov | 22–28 | 22–26 | 1–5 |
| Italien | Mai, Sep–Okt | 22–27 | 19–25 | 3–5 |
| Tunesien | Apr–Jun, Sep–Okt | 23–32 | 18–26 | 0–2 |
| Marokko | Apr–Jun, Sep–Okt | 24–31 | 18–23 | 0–3 |
| Frankreich | Sep | 23 | 23 | 4 |
| VAE (Dubai & Abu Dhabi) | Jan–Nov | 24–42 | 22–34 | 0–1 |
| USA | Mai, Sep | 23–25 | 18–23 | 4–6 |
| Mauritius | Apr–Nov | 22–27 | 22–27 | 3–6 |
| Seychellen | Apr–Okt | 27–30 | 26–29 | 3–6 |
| Kroatien | Mai, Sep | 23–26 | 18–24 | 3–4 |
Quelle & Methode: „Beste Monate“ sind eine eigene Einordnung: mindestens ca. 22 °C, höchstens etwa 6 Regentage und kein Hochpreis-Peak. Die Einordnung folgt üblichen Klimamustern (Mittelmeer: Vor- und Nachsaison; Tropen: Trockenzeit). Keine Live-Wetter-API, keine Garantie für ein einzelnes Jahr. Stand: 2026.

Wann ist die beste Reisezeit?
Die optimale Reisezeit hängt von vielen Faktoren ab: Wetter, Wassertemperatur, Preisniveau und Besucheraufkommen. Unser interaktiver Reisezeit-Finder zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Monate sich am besten für Ihren Traumurlaub eignen.
Grüne Markierungen bedeuten optimale Bedingungen mit angenehmen Temperaturen, wenig Regen und oft günstigeren Preisen in der Nebensaison. Klicken Sie auf einen Monat, um detaillierte Klimadaten zu sehen.
